Ergebnisse Fahrertag Denkendorf 2012

Am letzten schönen Spätsommerwochenende war unser Fahrertag und unsrem neuen Gelände in Denkendorf. Wir hatten viel Spaß. Die Ergebnisse finden hier:

Bewertung Dressur

Einspännig
Platzierung Startnummer Name Pony Note
1 5 Anja Gutmann Henry 6,7
2 2 Stefanie Leonberger Pedro 6,5
3 11 Mies Abdallah Henry 6,2
4 3 Janina Leonberger Anita 6,1
5 4 Yasmin Krause Britta 6
6 9 Jenny Bethäuser Anita 5,9
7 8 Tim Brockhoff Jana 5,8
8 7 Dr. Maren Eggers Mara 5,6
9 6 Tanja Eisele Mara 5,5
10 1 Gesche Schmidt Jana 5,3
11 10 Michael Bächtle Balou 5
Zweispännig
Platzierung Startnummer Name Ponys Note
1 1 Stefanie Leonberger Pedro/Jodie 6,6
2 6 Mies Abdallah Mario/Shadow 6,1
3 4 Tanja Eisele Mara/Jana 6
4 2 Janina Leonberger Mogli7Britta 5,9
5 3 Anja Gutmann Mara/Jana 5,7
6 5 Dr. Maren Eggers Anita/Britta 5,5

Bewertung Hindernisparcour

Einspännig
Platzierung Startnummer Name Pony Fehlerpunkte Zeit
1 5 Gutmann, Anja Henry 0 0.64,0
2 2 Leonberger, Stefanie Pedro 0 0.67,8
3 4 Krause, Yasmin Britta 0 0.70,1
4 9 Bethäuser, Jenny Anita 0 0.75,6
5 3 Leonberger, Janina Anita 0 0.76,1
6 6 Eisele, Tanja Mara 0 0.77,2
7 8 Brockhoff, Tim Jana 0 0.95,4
8 7 Dr. Eggers, Maren Mara 0 1.09,1
9 11 Abdallah, Mies Henry 3 0.74,2
10 10 Bächtle, Michael Balou 6 1.34,0
11 1 Schmidt, Gesche Jana 10 1.34,5
Zweispännig
Platzierung Startnummer Name Ponys Fehlerpunkte Zeit
1 1 Leonberger, Stefanie Pedro/Jodie 0 0.72,5
2 3 Gutmann, Anja Mara/Jana 0 0.75,5
3 6 Abdallah, Mies Mario/Shadow 0 0.77,2
4 4 Eisele, Tanja Mara/Jana 3 0.79,2
5 2 Leonberger, Janina Mogli/Britta 3 0.91,5
6 5 Dr. Eggers, Maren Anita/Britta 3 1.24,6
Veröffentlicht am
Kategorisiert in Archiv

Von adminpony

Vivamus vel sem at sapien interdum pretium. Sed porttitor, odio in blandit ornare, arcu risus pulvinar ante, a gravida augue justo sagittis ante. Sed mattis consectetur metus quis rutrum. Phasellus ultrices nisi a orci dignissim nec rutrum turpis semper.